next up previous contents
suivant: netstat monter: Diagnostic de problèmes de précédent: ping   Table des matières


traceroute

Cette commande permet de tracer le parcours de paquets IP jusqu'à un site distant. Son fonctionnement est similaire à celle de la commande ping. Cette commande provoque cependant une grande charge pour un réseau. C'est pour cela qu'elle est souvent d'accès restreint à root seulement (privilégiée).

Exemple: Voici un exemple d'utilisation de traceroute

$<$vulcan$>$ schaefer:/users/schaefer$>$ traceroute www.whitehouse.gov

traceroute to www.whitehouse.gov (128.102.252.1), 30 hops max, 40 byte packets
1 mips.alphanet.ch (193.72.186.3) 1.556 ms 1.314 ms 1.191 ms
2 Basel3.CH.EU.NET (146.228.11.3) 247.382 ms 237.834 ms 228.55 ms
3 Basel5.CH.EU.NET (146.228.11.5) 243.731 ms 257.36 ms 238.476 ms
4 Zuerich14-S1.CH.EU.NET (146.228.101.2) 253.888 ms 257.56 ms 288.421 ms
5 Zuerich10.CH.EU.NET (146.228.10.88) 263.706 ms 458.718 ms 278.866 ms
6 Amsterdam4.NL.EU.net (134.222.9.1) 428.529 ms 358.247 ms 280.03 ms
7 Amsterdam6.NL.EU.net (134.222.85.6) 279.198 ms 378.299 ms 308.413 ms
8 Vienna1.VA.US.EU.net (134.222.228.14) 578.679 ms 348.422 ms 478.684 ms
9 Vienna1.VA.ALTER.NET (137.39.32.65) 537.86 ms 399.129 ms 398.594 ms
10 Vienna6.VA.ALTER.NET (137.39.11.11) 438.622 ms 388.4 ms 378.998 ms
11 San-Jose3.CA.ALTER.NET (137.39.13.5) 547.441 ms 498.442 ms 499.816 ms
12 San-Jose3.CA.ALTER.NET (137.39.13.5) 439.174 ms 478.236 ms 539.931 ms
13 ames3.mae-west.ep.net (198.32.136.43) 458.7 ms 489.076 ms 519.037 ms
14 n254-ed-cisco7010.arc.nasa.gov (128.102.64.254) 557.967 ms 518.398 ms 599 .35 ms
15 razorback.arc.nasa.gov (128.102.252.1) 438.435 ms 448.794 ms 489.34 ms


next up previous contents
suivant: netstat monter: Diagnostic de problèmes de précédent: ping   Table des matières
Marc SCHAEFER 2003-03-01